| Cílová skupina | Věk | Odměrek | Zinek, mg | Selen | C, mg | Prebiotická vláknina, mg |
| Děti | 4–6 let | 1 | 5 | 27,5 | 80 | 900 |
| Děti | 7–9 let | 1 | 5 | 27,5 | 80 | 900 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 2 | 10 | 55 | 160 | 1800 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 1 | 5 | 27,5 | 80 | 900 |
| Děti – kluci | 13–14 let | 2 | 10 | 55 | 160 | 1800 |
| Děti – dívky | 13–14 let | 1 | 5 | 27,5 | 80 | 900 |
| Těhotné ženy | >18 let | 2 | 10 | 55 | 160 | 1800 |
| Kojící ženy | >18 let | 2 | 10 | 55 | 160 | 1800 |
OVONEX Zinek Selen, instantní, citrónová příchuť 119 g – Dávkování podle věku
26.5.2025