| Cílová skupina | Věk | Kapky | Zinek, mg | Selen | C, mg |
| Děti | 4–6 let | 10 | 5 | 27,5 | 5 |
| Děti | 7–9 let | 14 | 7 | 38,5 | 7 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 18 | 9 | 49,5 | 9 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 14 | 7 | 38,5 | 7 |
| Děti – kluci | 13–14 let | 19 | 9,5 | 52,3 | 9,5 |
| Děti – dívky | 13–14 let | 14 | 7 | 38,5 | 7 |
| Těhotné ženy | >18 let | 20 | 10 | 55 | 10 |
| Kojící ženy | >18 let | 22 | 11 | 60,5 | 11 |
OVONEX Zinek Selen, kapky 100 ml – Dávkování podle věku
26.5.2025