| Cílová skupina | Věk* | Drops | Ferrum, mg | B9, μg | B12, μg | C, mg |
| Děti | 4–6 let | 11 | 8 | 228,6 | 8,6 | 11,4 |
| Děti | 7–9 let | 14 | 10 | 285,7 | 10,7 | 14,3 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 17 | 12 | 342,9 | 12,9 | 17,1 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 21 | 15 | 428,6 | 16,1 | 21,4 |
| Děti – kluci | 13–14 let | 17 | 12 | 342,9 | 12,9 | 17,1 |
| Děti – dívky | 13–14 let | 21 | 15 | 428,6 | 16,1 | 21,4 |
| Těhotné ženy** | >18 let | 43 | 30 | 857,1 | 32,1 | 42,9 |
| Kojící ženy | >18 let | 29 | 20 | 571,4 | 21,4 | 28,6 |
*na základě EFSA(Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a nutričních standardů DACH
**Ovonex ferrum splňuje min. obsah kyseliny listové (vitamin B9) v množství 400 μg na dávku a doplňuje tak hladinu folátu, jehož nízká hladina je rizikovým faktorem pro vznik vad neurální trubice u vyvíjejícího se plodu. Příznivého účinku se dosáhne při doplňkovém denním příjmu kyseliny listové 400 μg(1 dávka Ovonex Ferrum) v době nejméně od jednoho měsíce před početím a do tří měsíců po početí.
Dávkování pro specifické a ohrožené skupiny, které jsem podrobněji rozebrali v článku o zdrojích železa.





