| Cílová skupina | Věk | Odměrek | Železo, mg | B9, μg | B12, μg | C, mg | Prebiotická vláknina, mg |
| Děti | 4–6 let | 1 | 7 | 200 | 7,5 | 40 | 875 |
| Děti | 7–9 let | 1 | 7 | 200 | 7,5 | 40 | 875 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 2 | 14 | 400 | 15 | 80 | 1 750 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 2 | 14 | 400 | 15 | 80 | 1 750 |
| Děti – kluci | 13–14 let | 2 | 14 | 400 | 15 | 80 | 1 750 |
| Děti – dívky | 13–14 let | 2 | 14 | 400 | 15 | 80 | 1 750 |
| Těhotné ženy | >18 let | 4 | 28 | 800 | 30 | 160 | 3 500 |
| Kojící ženy | >18 let | 3 | 21 | 600 | 22,5 | 120 | 2 625 |
OVONEX Železo, instantní, citrónová příchuť 114 g – Dávkování podle věku
26.5.2025




