| Cílová skupina | Věk* | Kapky** | Hořčík,mg | B1, mg | B6, mg |
| Děti | 4–6 let | 30 | 120 | 0,5 | 2,5 |
| Děti | 7–9 let | 43 | 170 | 0,7 | 3,6 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 58 | 230 | 1,0 | 4,9 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 63 | 250 | 1,0 | 5,3 |
| Děti | 13–14 let | 78 | 310 | 1,3 | 6,6 |
| Těhotné ženy | >18 let | 78 | 310 | 1,3 | 6,6 |
| Kojící ženy | >18 let | 98 | 390 | 1,6 | 8,3 |
*Na základě EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a nutričních standardů DACH.
**Použijte odměrné víčko.
Dávky vyšší než 250 mg hořčíku doporučujeme rozdělit z důvodu vstřebatelnosti minimálně do dvou denních dávek. Tomuto tématu jsme se více věnovali v článku: Co obsahuje magnesium? Aneb zdroje hořčíku.
Dávkování dle věku a pro specifické skupiny, které jsme podrobněji rozebrali v článku o Co obsahuje magnesium? Aneb zdroje hořčíku.





