| Cílová skupina | Věk | Odměrek | Hořčík, mg | B1, mg | B6, mg | C, mg | Prebiotická vláknina, mg |
| Děti | 4–6 let | 2 | 150 | 1,1 | 1,4 | 160,0 | 720 |
| Děti | 7–9 let | 2 | 150 | 1,1 | 1,4 | 160,0 | 720 |
| Děti – kluci | 10–12 let | 3 | 225 | 1,7 | 2,1 | 240,0 | 1080 |
| Děti – dívky | 10–12 let | 3 | 225 | 1,7 | 2,1 | 240,0 | 1080 |
| Děti | 13–14 let | 4 | 300 | 2,2 | 2,8 | 320,0 | 1440 |
| Těhotné ženy | >18 let | 4 | 300 | 2,2 | 2,8 | 320,0 | 1440 |
| Kojící ženy | >18 let | 5 | 375 | 2,8 | 3,5 | 400,0 | 1800 |
OVONEX Hořčík, instantní, citrónová příchuť, 124 g – Dávkování podle věku
26.5.2025